Script: Difference between revisions
Maintenance (talk | contribs) Create Tag: Manual revert |
Maintenance (talk | contribs) Create Tag: Manual revert |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Short description| | {{Short description|Photonic sampling model for quantum advantage studies}} | ||
{{ScholarlyWiki page top | {{ScholarlyWiki page top | ||
|backlink={{Quantum book backlink|Quantum information and computing}} | |backlink={{Quantum book backlink|Quantum information and computing}} | ||
{{Quantum article nav|previous=Physics:Quantum | {{Quantum article nav|previous=Physics:Quantum Noisy Qubits|previous label=Noisy Qubits|next=Physics:Quantum random access code|next label=Random access code}} | ||
|image=[[File: | |image=[[File:Quantum_Boson_sampling_educational_yellow.png|430px|Boson sampling with photons passing through a multiport interferometer and sampled at detectors.]] | ||
|text='''Quantum | |text='''Quantum Boson sampling''' is a planned ScholarlyWiki page in the Quantum Collection about boson sampling and photonic quantum computation. | ||
}} | }} | ||
== Overview == | == Overview == | ||
Placeholder: | Placeholder: describe boson sampling as a restricted photonic model in which identical photons pass through a linear optical network and produce output samples. | ||
== Key ideas == | == Key ideas == | ||
Placeholder: cover | Placeholder: cover indistinguishable photons, linear optics, interferometers, output distributions, quantum advantage. | ||
== | == Linear optical network == | ||
Placeholder: develop this section with definitions, examples, formulas, and links to related Quantum Collection pages. | Placeholder: develop this section with definitions, examples, formulas, and links to related Quantum Collection pages. | ||
== | == Sampling task == | ||
Placeholder: develop this section with definitions, examples, formulas, and links to related Quantum Collection pages. | Placeholder: develop this section with definitions, examples, formulas, and links to related Quantum Collection pages. | ||
== | == Computational significance == | ||
Placeholder: develop this section with definitions, examples, formulas, and links to related Quantum Collection pages. | Placeholder: develop this section with definitions, examples, formulas, and links to related Quantum Collection pages. | ||
== | == Experimental considerations == | ||
Placeholder: develop this section with definitions, examples, formulas, and links to related Quantum Collection pages. | Placeholder: develop this section with definitions, examples, formulas, and links to related Quantum Collection pages. | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
{{Author|Harold Foppele}} | {{Author|Harold Foppele}} | ||
{{Sourceattribution|Physics:Quantum | {{Sourceattribution|Physics:Quantum Boson sampling|1}} | ||
Revision as of 22:19, 21 May 2026
Quantum Boson sampling is a planned ScholarlyWiki page in the Quantum Collection about boson sampling and photonic quantum computation.
Overview
Placeholder: describe boson sampling as a restricted photonic model in which identical photons pass through a linear optical network and produce output samples.
Key ideas
Placeholder: cover indistinguishable photons, linear optics, interferometers, output distributions, quantum advantage.
Linear optical network
Placeholder: develop this section with definitions, examples, formulas, and links to related Quantum Collection pages.
Sampling task
Placeholder: develop this section with definitions, examples, formulas, and links to related Quantum Collection pages.
Computational significance
Placeholder: develop this section with definitions, examples, formulas, and links to related Quantum Collection pages.
Experimental considerations
Placeholder: develop this section with definitions, examples, formulas, and links to related Quantum Collection pages.
See also
Table of contents (212 articles)
Index
Full contents
References
Source attribution: Physics:Quantum Boson sampling